Productos Mitee-Bite · Bajo perfil
Mordaza de prensa TalonGrip™ Mitee-Bite
Sistema de mordazas atornillables para prensas de 4", 6" y 8" que permite un maquinado agresivo sujetando tan solo .060" (1.5 mm) de material.
- Ideal para prototipos y lotes pequeños
- Garras y topes se venden por separado
- Las mordazas de 6" y 8" aceptan sujetadores Pitbull®

Mordaza de prensa TalonGrip™ Mitee-Bite: números de parte y especificaciones
19 números de parte con dimensiones del catálogo Mitee-Bite (página 20). Las dimensiones están en pulgadas, salvo que se indique como métrico. En el teléfono, desplace las tablas hacia los lados; use la búsqueda de su navegador (Ctrl+F / Cmd+F) para ir a un número o toque “Cotizar” para enviarnos un correo sobre esa parte.
Garras y topes de fijación
| núm. de parte | Descripción | A | B | C | C 1 | D | Altura de agarre recomendada | Núm. por paquete | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | |||||||||
| 32050 | Garras | .75 | .500 | .250 | - | 10-32 | .060-.075 | 2* | Cotizar |
| 32020 | Tope | .50 | .500 | .250 | .195 | 10-32 | - | 1 | Cotizar |
| 32030 | Tope | 1.00 | .500 | .312 | .220 | 10-32 | - | 1 | Cotizar |
| 32075 | Garras de fijación | .75 | .750 | .312 | - | 10-32 | .060-.120 | 2* | Cotizar |
| 32100 | Garras de fijación | .75 | 1.000 | .312 | - | 10-32 | .060-.120 | 2 | Cotizar |
| 32150 | garra de fijación | 1.00 | 1.000 | .500 | - | 5/16-18 | .060-.220 | 1 | Cotizar |
| Métrico | |||||||||
| 33050 | Garras | 19.05 | 12.7 | 6.35 | - | M5 | 1.5mm-1.9mm | 2* | Cotizar |
| 33020 | Tope | 12.7 | 12.7 | 6.35 | 4.95 | M5 | - | 1 | Cotizar |
| 33030 | Tope | 25.4 | 12.7 | 7.92 | 5.59 | M5 | - | 1 | Cotizar |
| 33075 | Garras de fijación | 19.05 | 19.05 | 7.92 | - | M5 | 1.5mm-3.0mm | 2* | Cotizar |
| 33100 | Garras de fijación | 19.05 | 25.4 | 7.92 | - | M5 | 1.5mm-3.0mm | 2 | Cotizar |
| 33150 | garra de fijación | 25.4 | 25.4 | 12.7 | - | M8 | 1.5mm-5.6mm | 1* | Cotizar |
* Disponible a granel (50+ piezas); vea la página 47.
Juegos de mordazas de prensa de acero (todas con roscas métricas; incluye 2 mordazas, 4 TalonGrips, 1 tope y tornillos M5)
| número de parte | Vise (métrico) | A (métrico) | B (métrico) | C (métrico) | D (métrico) | E (métrico) | Garras de repuesto | Topes de repuesto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con barrenos de montaje | |||||||||
| 32044 | 4” (100mm) | 4.0 (100) | 1.48 (37.59) | 1.0 (25.4) | 2.5 (63.5) | .688 (17.47) | 33050 (2/pk) | 33020 (1 ea.) | Cotizar |
| 32066 | 4”/6” (100mm/150mm) | 6.0 (150) | 1.73 (43.94) | 1.0 (25.4) | 2.5/3.88 (63.5/98.55) | .688/.94 (17.47/23.87) | 33050 (2/pk) | 33020 (1 ea.) | Cotizar |
| 32068 | 6” (150mm) | 8.0 (200) | 1.73 (43.94) | 1.0 (25.4) | 3.88 (98.55) | .94 (23.87) | 33050 (2/pk) | 33020 (1 ea.) | Cotizar |
| 32088 | 6"/8" (150mm/200mm) | 8.0 (200) | 2.45 (62.23) | 1.25 (31.75) | 3.87/4.75 (98.3/120.65) | .94/1.218 (23.88/30.94) | 33075 (2/pk) | 33030 (1 ea.) | Cotizar |
| Sin barrenos de montaje | |||||||||
| 33044 | - | 4.0 (100) | 1.48 (37.59) | 1.0 (25.4) | - | - | 33050 (2/pk) | 33020 (1 ea.) | Cotizar |
| 33066 | - | 6.0 (150) | 1.73 (43.94) | 1.0 (25.4) | - | - | 33050 (2/pk) | 33020 (1 ea.) | Cotizar |
| 33068 | - | 8.0 (200) | 1.73 (43.94) | 1.0 (25.4) | - | - | 33050 (2/pk) | 33020 (1 ea.) | Cotizar |
Cómo pedir: Mordaza de prensa TalonGrip™ Mitee-Bite
Small Clamps suministra Mordaza de prensa TalonGrip™ originales de Mitee-Bite, de la línea Bajo perfil. Envíenos los números de parte y las cantidades que necesita y le responderemos con precios y tiempo de entrega. ¿No sabe qué tamaño le conviene a su dispositivo? Escríbanos a info@smallclamps.com o llame al (619) 704-3113 y le ayudaremos a elegir la parte correcta. Las especificaciones de esta página provienen del catálogo actual de Mitee-Bite; confirme las dimensiones críticas antes de maquinar su dispositivo.