Productos Mitee-Bite · Bajo perfil
Sujetador Pitbull® Mitee-Bite
El sujetador de fijación de menor perfil y mayor fuerza de sujeción de la industria. Usa un tornillo de cabeza cilíndrica estándar y un O-ring para generar una alta fuerza de sujeción vertical y horizontal.
- Versiones de filo de cuchilla, filo romo y latón
- El acero para herramientas A2 prácticamente elimina el desprendimiento
- 5 tamaños, en pulgadas y métricos

Sujetador Pitbull® Mitee-Bite: números de parte y especificaciones
30 números de parte con dimensiones, tamaños de tornillo, par de apriete y fuerza de sujeción del catálogo Mitee-Bite (página 18). Las dimensiones están en pulgadas, salvo que se indique como métrico. En el teléfono, desplace las tablas hacia los lados; use la búsqueda de su navegador (Ctrl+F / Cmd+F) para ir a un número o toque “Cotizar” para enviarnos un correo sobre esa parte.
| número de parte | Descripción | A | B | C | D* | E | F | SHCS tamaño de tornillo | Par máx.** (ft/lbs) | Fuerza de sujeción (lbs) | Carrera total | Núm. de sujetadores por paquete† | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | |||||||||||||
| 26000 | acero para herramientas, filo de cuchilla | .150 | .140 | .375 | .075 | .260 | .375 | 4-40 | 1.30 | 650 | .0075 | 8 | Cotizar |
| 26010 | acero para herramientas, filo romo | .150 | .140 | .375 | .075 | .260 | .375 | 4-40 | 1.30 | 650 | .0075 | 8 | Cotizar |
| 26015 | latón, filo romo | .150 | .140 | .375 | .075 | .220 | .375 | 4-40 | .41 | 200 | .0075 | 8 | Cotizar |
| 26020 | acero para herramientas, filo de cuchilla | .200 | .187 | .500 | .100 | .390 | .500 | 8-32 | 3.70 | 1,500 | .0160 | 8 | Cotizar |
| 26030 | acero para herramientas, filo romo | .200 | .187 | .500 | .100 | .390 | .500 | 8-32 | 3.70 | 1,500 | .0160 | 8 | Cotizar |
| 26040 | latón, filo romo | .200 | .187 | .500 | .100 | .340 | .500 | 8-32 | 2.00 | 400 | .0160 | 8 | Cotizar |
| 26050 | acero para herramientas, filo de cuchilla | .300 | .280 | .750 | .150 | .570 | .750 | 1/4-20 | 14.50 | 3,600 | .0240 | 6 | Cotizar |
| 26060 | acero para herramientas, filo romo | .300 | .280 | .750 | .150 | .570 | .750 | 1/4-20 | 14.50 | 3,600 | .0240 | 6 | Cotizar |
| 26065 | latón, filo romo | .300 | .280 | .750 | .150 | .440 | .750 | 1/4-20 | 4.10 | 950 | .0240 | 6 | Cotizar |
| 26070 | acero para herramientas, filo de cuchilla | .400 | .450 | 1.000 | .250 | .710 | 1.000 | 3/8-16 | 30.00 | 6,000 | .0500 | 4 | Cotizar |
| 26075 | acero para herramientas, filo romo | .400 | .450 | 1.000 | .250 | .710 | 1.000 | 3/8-16 | 30.00 | 6,000 | .0500 | 4 | Cotizar |
| 26080 | acero para herramientas, filo de cuchilla | .600 | .640 | 1.500 | .375 | .770 | 1.500 | 1/2-13 | 108.30 | 12,000 | .0750 | 2 | Cotizar |
| 26085 | acero para herramientas, filo romo | .600 | .640 | 1.500 | .375 | .770 | 1.500 | 1/2-13 | 108.30 | 12,000 | .0750 | 2 | Cotizar |
| Métrico | |||||||||||||
| 56000 | acero para herramientas, filo de cuchilla | 3.81 | 3.55 | 9.52 | 1.90 | 6.60 | 9.52 | M2.5 | 1.8 | 2800 | .190 | 8 | Cotizar |
| 56010 | acero para herramientas, filo romo | 3.81 | 3.55 | 9.52 | 1.90 | 6.60 | 9.52 | M2.5 | 1.8 | 2800 | .190 | 8 | Cotizar |
| 56015 | latón, filo romo | 3.81 | 3.55 | 9.52 | 1.90 | 5.59 | 9.52 | M2.5 | .56 | 875 | .190 | 8 | Cotizar |
| 56020 | acero para herramientas, filo de cuchilla | 5.08 | 4.75 | 12.70 | 2.54 | 9.90 | 12.70 | M4 | 5.6 | 6600 | .406 | 8 | Cotizar |
| 56030 | acero para herramientas, filo romo | 5.08 | 4.75 | 12.70 | 2.54 | 9.90 | 12.70 | M4 | 5.6 | 6600 | .406 | 8 | Cotizar |
| 56040 | latón, filo romo | 5.08 | 4.75 | 12.70 | 2.54 | 8.64 | 12.70 | M4 | 2.8 | 1750 | .406 | 8 | Cotizar |
| 56050 | acero para herramientas, filo de cuchilla | 7.62 | 7.11 | 19.05 | 3.81 | 14.48 | 19.05 | M6 | 22.5 | 16000 | .610 | 6 | Cotizar |
| 56060 | acero para herramientas, filo romo | 7.62 | 7.11 | 19.05 | 3.81 | 14.48 | 19.05 | M6 | 22.5 | 16000 | .610 | 6 | Cotizar |
| 56065 | latón, filo romo | 7.62 | 7.11 | 19.05 | 3.81 | 11.18 | 19.05 | M6 | 5.6 | 4200 | .610 | 6 | Cotizar |
| 56070 | acero para herramientas, filo de cuchilla | 10.16 | 11.43 | 25.40 | 6.35 | 18.03 | 25.40 | M10 | 40.6 | 26000 | 1.270 | 4 | Cotizar |
| 56075 | acero para herramientas, filo romo | 10.16 | 11.43 | 25.40 | 6.35 | 18.03 | 25.40 | M10 | 40.6 | 26000 | 1.270 | 4 | Cotizar |
| 56080 | acero para herramientas, filo de cuchilla | 15.24 | 16.26 | 38.10 | 9.52 | 19.56 | 38.10 | M12 | 145.0 | 50000 | 1.900 | 2 | Cotizar |
| 56085 | acero para herramientas, filo romo | 15.24 | 16.26 | 38.10 | 9.52 | 19.56 | 38.10 | M12 | 145.0 | 50000 | 1.900 | 2 | Cotizar |
| O-ring de repuesto | tamaño de tornillo | Precio |
|---|---|---|
| 26008 | 4-40 o M2.5 | Cotizar |
| 26028 | 8-32 o M4 | Cotizar |
| 26058 | 1/4-20 o M6 | Cotizar |
| 26078 | 3/8-16 o M10 | Cotizar |
| 26083 | 1/2-13 o M12 | Cotizar |
Cómo pedir: Sujetador Pitbull® Mitee-Bite
Small Clamps suministra Sujetador Pitbull® originales de Mitee-Bite, de la línea Bajo perfil. Envíenos los números de parte y las cantidades que necesita y le responderemos con precios y tiempo de entrega. ¿No sabe qué tamaño le conviene a su dispositivo? Escríbanos a info@smallclamps.com o llame al (619) 704-3113 y le ayudaremos a elegir la parte correcta. Las especificaciones de esta página provienen del catálogo actual de Mitee-Bite; confirme las dimensiones críticas antes de maquinar su dispositivo.