Productos Mitee-Bite · Bajo perfil
Sujetador Dyna-Force® Mitee-Bite
La mayor parte del sujetador queda por debajo de la superficie del dispositivo, lo que da un excelente soporte y un perfil muy bajo. La mordaza se desliza en ángulo para generar fuerza positiva hacia abajo.
- Acero inoxidable 17-4 PH
- Mordazas lisas o dentadas
- Tamaños de 20, 25 y 30 mm

Sujetador Dyna-Force® Mitee-Bite: números de parte y especificaciones
12 números de parte con dimensiones, tamaños de tornillo, par de apriete y fuerza de sujeción del catálogo Mitee-Bite (página 23). Las dimensiones están en pulgadas, salvo que se indique como métrico. En el teléfono, desplace las tablas hacia los lados; use la búsqueda de su navegador (Ctrl+F / Cmd+F) para ir a un número o toque “Cotizar” para enviarnos un correo sobre esa parte.
| número de parte | Inserto de repuesto* | Precio |
|---|---|---|
| 28314 | 28480 (20mm liso) | Cotizar |
| 28318 | 28482 (20mm dentado) | Cotizar |
| 28320 | 28484 (25mm liso) | Cotizar |
| 28322 | 28486 (25mm dentado) | Cotizar |
| 28324 | 28488 (30mm liso) | Cotizar |
| 28328 | 28490 (30mm dentado) | Cotizar |
*Incluye tornillo y anillo de retención
| número de parte | Mordaza† y dureza | A* | B | C | D | E | F | G Min | G óptimo | G Max | Carrera del sujetador | Tornillo de accionamiento | Tamaño de llave | máximo par de apriete** | fuerza de sujeción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28314 28318 | liso 34RC dentado 44RC | 20.00 | 24.90 | 19.00 | 19.90 | 4.50 | 13.50 | 3.25 | 5.00 | 6.75 | 2.0 | M6x12mm SHCS | 5mm | 7.3 (Ft/Lbs) - 9.9 (N.m) | 2,000 (Lbs) - 8896 (N.) | Cotizar |
| 28320 28322 | liso 34RC dentado 44RC | 25.00 | 29.90 | 24.00 | 24.90 | 5.00 | 15.00 | 4.50 | 6.50 | 8.25 | 2.2 | M8x16mm SHCS | 6mm | 17.6 (Ft/Lbs) - 23.9 (N.m) | 2,600 (Lbs) - 11565 (N.) | Cotizar |
| 28324 28328 | liso 34RC dentado 44RC | 30.00 | 37.90 | 29.00 | 29.90 | 7.00 | 20.00 | 4.50 | 7.50 | 10.75 | 3.8 | M10x18mm SHCS | 8mm | 35.3 (Ft/Lbs) - 41.9 (N.m) | 3,200 (Lbs) -14234 (N.) | Cotizar |
| número de parte | H | I | J | K | L | M | N | O | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28314 | M5 o 10-24 SHCS | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 20.00 | Cotizar |
| 28318 | M5 o 10-24 SHCS | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 20.00 | Cotizar |
| 28320 | M6 o 1/4-20 SHCS | 30.00 | 25.00 | 6.50 | 5.65 | 6.00 | 5.00 | 25.00 | Cotizar |
| 28322 | M6 o 1/4-20 SHCS | 30.00 | 25.00 | 6.50 | 5.65 | 6.00 | 5.00 | 25.00 | Cotizar |
| 28324 | M8 o 5/16-18 SHCS | 38.00 | 30.00 | 8.00 | 7.05 | 7.50 | 7.00 | 30.00 | Cotizar |
| 28328 | M8 o 5/16-18 SHCS | 38.00 | 30.00 | 8.00 | 7.05 | 7.50 | 7.00 | 30.00 | Cotizar |
Cómo pedir: Sujetador Dyna-Force® Mitee-Bite
Small Clamps suministra Sujetador Dyna-Force® originales de Mitee-Bite, de la línea Bajo perfil. Envíenos los números de parte y las cantidades que necesita y le responderemos con precios y tiempo de entrega. ¿No sabe qué tamaño le conviene a su dispositivo? Escríbanos a info@smallclamps.com o llame al (619) 704-3113 y le ayudaremos a elegir la parte correcta. Las especificaciones de esta página provienen del catálogo actual de Mitee-Bite; confirme las dimensiones críticas antes de maquinar su dispositivo.