Productos Mitee-Bite · Granel y refacciones
Productos disponibles a granel Mitee-Bite
Empaque económico a granel de 50+ piezas para los sujetadores más populares: de fijación, de filo de cuchilla, Pitbull®, TalonGrip™, Uniforce® y VersaGrip™.
- Equivalencia de números de parte estándar a granel

Productos disponibles a granel Mitee-Bite: números de parte y especificaciones
139 números de parte con especificaciones del catálogo Mitee-Bite (página 47). Las dimensiones están en pulgadas, salvo que se indique como métrico. En el teléfono, desplace las tablas hacia los lados; use la búsqueda de su navegador (Ctrl+F / Cmd+F) para ir a un número o toque “Cotizar” para enviarnos un correo sobre esa parte.
| Producto | Cantidad a granel | estándar número de parte | Número de parte a granel | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sujetador de fijación/acero inoxidable | 50+ | 10203 | 10323 | 1/4-20 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/acero inoxidable | 50+ | 10213 | 10333 | 5/16-18 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/acero inoxidable | 50+ | 10214 | 10334 | 8-32 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/acero inoxidable | 50+ | 50205 | 50325 | M6 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/acero inoxidable | 50+ | 50207 | 50327 | M8 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/acero inoxidable | 50+ | 50214 | 50334 | M4 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10201 | 10321 | 5/16-18 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10202 | 10322 | 8-32 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10204 | 10324 | 1/4-20 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10205 | 10325 | 5/16-24 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10206 | 10326 | 3/8-16 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10207 | 10327 | 10-32 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10208 | 10328 | 1/2-13 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 10210 | 10330 | 5/8-11 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 50204 | 50324 | M4 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 50206 | 50326 | M6 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 50208 | 50328 | M8 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 50210 | 50330 | M10 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 50212 | 50332 | M12 | Cotizar |
| Sujetador de fijación/estándar | 50+ | 50216 | 50336 | M16 | Cotizar |
| Sujetador de filo de cuchilla | 50+ | 22584 | 22984 | 3/8-16 | Cotizar |
| Sujetador de filo de cuchilla | 50+ | 22992 | 22992 | 5/8-11 | Cotizar |
| Sujetador de filo de cuchilla | 50+ | 82584 | 87584 | 10M | Cotizar |
| Sujetador de filo de cuchilla | 50+ | 82588 | 87588 | 12M | Cotizar |
| Sujetador de filo de cuchilla | 50+ | 82592 | 87592 | 16M | Cotizar |
| Sujetador de filo de cuchilla | 50+ | 22988B | 22988B | 1/2-13 | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® maquinable | 50+ | 26088 | 26388 | 1/2-13 tamaño de tornillo | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® maquinable | 50+ | 26077 | 26377 | 3/8-16 tamaño de tornillo | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26000 | 26300 | 4-40 acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26010 | 26310 | 4-40 acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26015 | 26315 | 4-40 latón BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26020 | 26320 | 8-32 acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26030 | 26330 | 8-32 acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26040 | 26340 | 8-32 latón BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26050 | 26350 | 1/4-20 acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26060 | 26360 | 1/4-20 acero para herramientas BE | Cotizar |
| Producto | Cantidad a granel | estándar número de parte | Número de parte a granel | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26065 | 26365 | 1/4-20 latón BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26070 | 26370 | 3/8-16 acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26075 | 26375 | 3/8-16 acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26080 | 26380 | 1/2-13 acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 26085 | 26385 | 1/2-13 acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56000 | 56300 | 2.5x8mm acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56010 | 56310 | 2.5x8mm acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56015 | 56315 | 2.5x8mm latón BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56020 | 56320 | 4x12mm acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56030 | 56330 | 4x12mm acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56050 | 56350 | 6x16mm acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56060 | 56360 | 6x16mm acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56070 | 56370 | 10x25mm acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56075 | 56375 | 10x25mm acero para herramientas BE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56080 | 56380 | 12x35mm acero para herramientas KE | Cotizar |
| Sujetador Pitbull® | 50+ | 56085 | 56385 | 12x35mm acero para herramientas BE | Cotizar |
| Talongrip™ 1" garra para mordaza de prensa | 25+ | 33100 | 33900 | M5 | Cotizar |
| Talongrip™ 1/2" garra para mordaza de prensa | 50+ | 33050 | 33950 | M5 | Cotizar |
| Talongrip™ 1/2" garra para mordaza de prensa | 50+ | 32050 | 32950 | 10-32 | Cotizar |
| Talongrip™ 1/2" garra para mordaza de prensa | 50+ | 32075 | 32934 | 10-32 | Cotizar |
| Talongrip™ 1/2" garra para mordaza de prensa | 50+ | 33075 | 33934 | M5 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 60250 | 67025 | 250 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 60375 | 67037 | 375 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 60500 | 67050 | 500 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 60750 | 67075 | 750 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 61000 | 67100 | 1000 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 61500 | 67150 | 1500 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 62000 | 67200 | 2000 | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 80250 | 87025 | 250M | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 80375 | 87037 | 375M | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 80500 | 87050 | 500M | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 80750 | 87075 | 750M | Cotizar |
| Sujetador Uniforce® | 50+ | 81000 | 87100 | 1000M | Cotizar |
| Versagrip™ 3/4" garra de fijación | 50+ | 32175 | 32975 | M5 | Cotizar |
| Versagrip™ 3/4" garra de fijación | 50+ | 33175 | 33975 | 10-32 | Cotizar |
Cómo pedir: Productos disponibles a granel Mitee-Bite
Small Clamps suministra Productos originales de Mitee-Bite, de la línea Granel y refacciones. Envíenos los números de parte y las cantidades que necesita y le responderemos con precios y tiempo de entrega. ¿No sabe qué tamaño le conviene a su dispositivo? Escríbanos a info@smallclamps.com o llame al (619) 704-3113 y le ayudaremos a elegir la parte correcta. Las especificaciones de esta página provienen del catálogo actual de Mitee-Bite; confirme las dimensiones críticas antes de maquinar su dispositivo.