Productos Mitee-Bite · Cuña
Sujetador Uniforce® maquinable Mitee-Bite
Un sujetador Uniforce® con material adicional en la mordaza que puede maquinar a la forma de su pieza, más una placa de bloqueo que lo mantiene rígido durante el maquinado.
- Disponible con o sin placa de bloqueo
- Canal de aluminio 7075-T6

Sujetador Uniforce® maquinable Mitee-Bite: números de parte y especificaciones
35 números de parte con dimensiones, par de apriete y fuerza de sujeción del catálogo Mitee-Bite (página 12). Las dimensiones están en pulgadas, salvo que se indique como métrico. En el teléfono, desplace las tablas hacia los lados; use la búsqueda de su navegador (Ctrl+F / Cmd+F) para ir a un número o toque “Cotizar” para enviarnos un correo sobre esa parte.
| Modelo | Núm. de parte con placa de bloqueo | Núm. de parte sin placa de bloqueo | A* | B | C | D | E | F† | G | H** | I | Par máx.‡ (ft/lbs) | Fuerza de sujeción (lbs) | Canal de repuesto | Cuña de acero | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | ||||||||||||||||
| 500 | 60050 | 60055 | 1.125 | .50 | .62 | .420 | .25 | .18 | .400 | 2-56 | 8-32 | 2.5 | 500 | 60140 | 60310 | Cotizar |
| 750 | 60075 | 60080 | 1.500 | .75 | .94 | .632 | .37 | .26 | .625 | 6-32 | 1/4-20 | 10.0 | 1,500 | 60125 | 60320 | Cotizar |
| 1000 | 60100 | 60105 | 2.000 | 1.00 | 1.25 | .820 | .50 | .39 | .812 | 6-32 | 5/16-18 | 19.0 | 2,500 | 60135 | 60330 | Cotizar |
| 1500 | 60150 | 60153 | 3.000 | 1.50 | 1.87 | 1.215 | .75 | .62 | 1.200 | 10-32 | 1/2-13 | 28.3 | 3,500 | 60160 | 60340 | Cotizar |
| 2000 | 60200 | 60203 | 4.000 | 2.00 | 2.50 | 1.625 | 1.00 | .80 | 1.625 | 1/4-20 | 5/8-11 | 55.0 | 6,000 | 60180 | 60350 | Cotizar |
| Métrico: par máx.‡ en N.m, fuerza de sujeción en N | ||||||||||||||||
| 500 | 80050 | 80055 | 28.6 | 12.7 | 15.7 | 10.67 | 6.3 | 4.6 | 10.16 | M2 | M4 | 3.40 | 2,225 | 60140 | 60310 | Cotizar |
| 750 | 80075 | 80080 | 38.1 | 19.1 | 23.9 | 16.05 | 9.4 | 6.6 | 15.87 | M4 | M6 | 13.50 | 6,675 | 60125 | 60320 | Cotizar |
| 1000 | 80100 | 80105 | 50.8 | 25.4 | 31.8 | 20.83 | 12.7 | 9.9 | 20.62 | M4 | M8 | 25.00 | 11,125 | 60135 | 60330 | Cotizar |
| 1500 | 80150 | 80155 | 76.2 | 38.1 | 47.5 | 30.86 | 19.1 | 15.7 | 30.48 | M5 | M12 | 38.40 | 15,575 | 60160 | 60340 | Cotizar |
| 2000 | 80200 | 80205 | 101.6 | 50.8 | 63.5 | 41.28 | 25.4 | 20.3 | 41.28 | M6 | M16 | 74.60 | 26,700 | 60180 | 60350 | Cotizar |
Placas de bloqueo de repuesto
| Modelo | núm. de parte | Precio |
|---|---|---|
| 500 | 60143 | Cotizar |
| 750 | 60145 | Cotizar |
| 1000 | 60155 | Cotizar |
| 1500 | 60165 | Cotizar |
| 2000 | 60185 | Cotizar |
Cómo pedir: Sujetador Uniforce® maquinable Mitee-Bite
Small Clamps suministra Sujetador Uniforce® maquinable originales de Mitee-Bite, de la línea Cuña. Envíenos los números de parte y las cantidades que necesita y le responderemos con precios y tiempo de entrega. ¿No sabe qué tamaño le conviene a su dispositivo? Escríbanos a info@smallclamps.com o llame al (619) 704-3113 y le ayudaremos a elegir la parte correcta. Las especificaciones de esta página provienen del catálogo actual de Mitee-Bite; confirme las dimensiones críticas antes de maquinar su dispositivo.