Productos Mitee-Bite · Modular
Sujetador para ranura en T y Advant-Edge Mitee-Bite
Sujeción de acción de leva combinada con una tuerca en T para montajes rápidos directamente en la mesa de la máquina. La versión Advant-Edge agrega un elemento inclinado para fuerza positiva hacia abajo.
- Kits para ranura en T con tuercas, sujetadores y llaves Allen
- Advant-Edge: 4,000 lbs de fuerza de sujeción
- El hexagonal de latón se adapta a contornos irregulares

Sujetador para ranura en T y Advant-Edge Mitee-Bite: números de parte y especificaciones
62 números de parte con dimensiones, tamaños de tornillo, par de apriete y fuerza de sujeción del catálogo Mitee-Bite (página 8). Las dimensiones están en pulgadas, salvo que se indique como métrico. En el teléfono, desplace las tablas hacia los lados; use la búsqueda de su navegador (Ctrl+F / Cmd+F) para ir a un número o toque “Cotizar” para enviarnos un correo sobre esa parte.
| número de parte | Tornillo de leva | Tamaño de ranura en T | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Par máx.* (ft/lbs) | Fuerza de sujeción (lbs) | Tornillo de leva | Arandela hexagonal de repuesto | T-Nut | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | |||||||||||||||||
| 10640 | 1/4-20 | 3/8 | 1/8 | .040 | .625 | .190 | .365 | .89 | .500 | .375 | .150 | 6.2 | 800 | 10365 | 10582 | 10714 | Cotizar |
| 10641 | 5/16-18 | 7/16 | 3/16 | .040 | .812 | .190 | .425 | 1.10 | .625 | .625 | .220 | 8.3 | 800 | 10367 | 10584 | 10715 | Cotizar |
| 10642 | 3/8-16 | 1/2 | 3/16 | .050 | .812 | .250 | .490 | 1.20 | .750 | .625 | .235 | 20.8 | 2,000 | 10371 | 10586 | 10716 | Cotizar |
| 10643 | 3/8-16 | 9/16 | 3/16 | .050 | .812 | .250 | .550 | 1.20 | .875 | .750 | .300 | 20.8 | 2,000 | 10371 | 10586 | 10717 | Cotizar |
| 10644 | 1/2-13 | 5/8 | 5/16 | .100 | 1.000 | .375 | .620 | 1.27 | 1.000 | .875 | .425 | 45.0 | 3,000 | 10373 | 10588 | 10718 | Cotizar |
| 10646 | 1/2-13 | 11/16 | 5/16 | .100 | 1.000 | .375 | .675 | 1.37 | 1.000 | 1.000 | .350 | 45.0 | 3,000 | 10373 | 10588 | 10719 | Cotizar |
| Métrico: par máx. en N.m, fuerza de sujeción en N | |||||||||||||||||
| 50642 | M6 x 1.00 | 8mm | 5mm | 1.01 | 15.86 | 4.75 | 8 | 23.2 | 12.7 | 9.5 | 4.6 | 8.55 | 3,558 | 50365 | 10582 | 50708 | Cotizar |
| 50644 | M6 x 1.00 | 10mm | 5mm | 1.01 | 15.86 | 4.75 | 10 | 23.2 | 14.2 | 14.2 | 4.3 | 8.55 | 3,558 | 50365 | 10582 | 50710 | Cotizar |
| 50646 | M8 x 1.25 | 12mm | 5mm | 1.01 | 20.62 | 4.75 | 12 | 27.9 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 11.30 | 3,355 | 50367 | 10584 | 50712 | Cotizar |
| 50648 | M10 x 1.50 | 14mm | 7mm | 1.52 | 20.62 | 6.35 | 14 | 30.5 | 22.4 | 22.2 | 8.5 | 28.00 | 8,895 | 50369 | 10586 | 50714 | Cotizar |
| 50650 | M12 x 1.75 | 16mm | 8mm | 2.03 | 25.40 | 9.53 | 16 | 30.9 | 25.4 | 22.2 | 9.2 | 61.00 | 13,340 | 50371 | 10590 | 50716 | Cotizar |
| 50652 | M12 x 1.75 | 18mm | 8mm | 2.03 | 25.40 | 9.53 | 18 | 34.7 | 28.6 | 28.6 | 10.5 | 61.00 | 13,340 | 50371 | 10590 | 50718 | Cotizar |
| 50654 | M16 x 2.00 | 20mm | 12mm | 2.54 | 30.15 | 12.70 | 20 | 39.2 | 31.8 | 31.8 | 12.6 | 135.00 | 26,680 | 50373 | 10592 | 50720 | Cotizar |
| 50656 | M16 x 2.00 | 22mm | 12mm | 2.54 | 30.15 | 12.70 | 22 | 44.3 | 34.9 | 41.3 | 12.5 | 135.00 | 26,680 | 50373 | 10592 | 50722 | Cotizar |
| número de parte | Tamaño de ranura en T | Número de sujetadores por paquete | Fuerza de sujeción (lbs) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | ||||
| 10420 | 3/8 | 2 | 800 | Cotizar |
| 10421 | 7/16 | 2 | 800 | Cotizar |
| 10422 | 1/2 | 2 | 2,000 | Cotizar |
| 10423 | 9/16 | 2 | 2,000 | Cotizar |
| 10424 | 5/8 | 2 | 3,000 | Cotizar |
| 10426 | 11/16 | 2 | 3,000 | Cotizar |
Llave Allen no incluida.
| número de parte | Tamaño de ranura en T | Número de sujetadores por paquete | Fuerza de sujeción (N) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Métrico | ||||
| 50422 | 8mm | 2 | 3,558 | Cotizar |
| 50424 | 10mm | 2 | 3,558 | Cotizar |
| 50426 | 12mm | 2 | 3,355 | Cotizar |
| 50428 | 14mm | 2 | 8,895 | Cotizar |
| 50430 | 16mm | 2 | 13,340 | Cotizar |
| 50432 | 18mm | 2 | 13,340 | Cotizar |
| 50434 | 20mm | 2 | 26,680 | Cotizar |
| 50436 | 22mm | 2 | 26,680 | Cotizar |
| número de parte | Tornillo de leva | Tamaño de ranura en T | B | C | D | E | F | G | H | I | Par máx./ fuerza de sujeción* (ft lb/lbs) | Arandela cuadrada de repuesto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | |||||||||||||
| 52224 | 50372 | 5/8 | 5/16 | .080 | 1.00 | .375 | .610 | 1.12 | 1.89 | 1.1 | 65/4,000 | 51016 | Cotizar |
| 52424 (kit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cotizar |
Otros números de parte: Sujetador para ranura en T y Advant-Edge Mitee-Bite
| Número de parte | Precio |
|---|---|
| 50371E | Cotizar |
Cómo pedir: Sujetador para ranura en T y Advant-Edge Mitee-Bite
Small Clamps suministra Sujetador para ranura en T y Advant-Edge originales de Mitee-Bite, de la línea Modular. Envíenos los números de parte y las cantidades que necesita y le responderemos con precios y tiempo de entrega. ¿No sabe qué tamaño le conviene a su dispositivo? Escríbanos a info@smallclamps.com o llame al (619) 704-3113 y le ayudaremos a elegir la parte correcta. Las especificaciones de esta página provienen del catálogo actual de Mitee-Bite; confirme las dimensiones críticas antes de maquinar su dispositivo.